發(fā)布日期:2013-10-28 09:21 瀏覽次數(shù):
感謝您選用南京康卓公司的變頻調(diào)速器,KZ100系列變頻器是我公司自主開發(fā)、生產(chǎn)的高性能通用變頻器,該產(chǎn)品采用進口高品質(zhì)的元器件、優(yōu)質(zhì)材料,并融合先進的電機控制理論制造而成。本文提供給用戶KZ100系列變頻器選型相關(guān)技術(shù)參數(shù)。為確保能正確對此系列變頻器進行選型,請在購買之前,詳細閱讀本文。如有問題,請直接聯(lián)系我們為您詳細說明。
KZ100系列變頻器型號說明:
S2/T2 220V 變頻器的額定值
KZ100系列 額定容量(KVA) 額定輸出電流(A) 適配電機功率(KW)
KZ100-0.4G-S2/T2 0.87 2.3 0.4
KZ100-0.75G-S2/T2 1.7 4 0.75
KZ100-1.5G-S2/T2 2.67 7 1.5
KZ100-2.2G-S2/T2 3.8 10 2.2
KZ100-3.7G-T2 6 16 3.7
KZ100-5.5G-T2 7.6 20 5.5
KZ100-7.5G-T2 11.4 30 7.5
KZ100-11G-T2 16 42 11
KZ100-15G-T2 21 55 15
KZ100-18.5G-T2 26.6 70 18.5
KZ100-22G-T2 30.4 80 22
KZ100-30G-T2 42 110 30
KZ100-37G-T2 49 130 37
KZ100-45G-T2 61 160 45
KZ100-55G-T2 80 210 55
KZ100-75G-T2 114 300 75
3AC380V 變頻器的額定值
KZ100系列 額定容量(KVA) 額定輸出電流(A) 適配電機功率(KW)
KZ100-0.75G-T4 2.4 2.3 0.75
KZ100-1.5G-T4 2.63 4 1.5
KZ100-2.2G-T4 3.3 5 2.2
KZ100-3.7G/5.5P-T4 5.6/8.5 8.5/13 3.7/5.5
KZ100-5.5G/7.5P-T4 8.5/11.2 13/17 5.5/7.5
KZ100-7.5G/11P-T4 11.2/16.5 17/25 7.5/11
KZ100-11G/15P-T4 16.5/21.7 25/33 11/15
KZ100-15G/18.5P-T4 21.7/25.7 33/39 15/18.5
KZ100-18.5G/22P-T4 25.7/29.6 39/45 18.5/22
KZ100-22G/30P-T4 29.6/39.5 45/60 22/30
KZ100-30G/37P-T4 39.5/39.5 60/75 30/37
KZ100-37G/45P-T4 39.5/60 75/91 37/45
KZ100-45G/55P-T4 60/73.7 91/112 45/55
KZ100-55G/75P-T4 73.7/98.7 112/150 55/75
KZ100-75G/90P-T4 98.7/116 150/180 75/90
KZ100-90G/110P-T4 116/138 180/210 90/110
KZ100-110G/132P-T4 138/167 210/250 110/132
KZ100-132G/160P-T4 167/200 250/300 132/160
KZ100-160G/185P-T4 200/237 300/340 160/185
KZ100-185G/200P-T4 237/248 340/380 185/200
KZ100-200G/220P-T4 248/273 380/415 200/220
KZ100-220G/250P-T4 273/309 415/470 220/250
KZ100-250G/280P-T4 309/336 470/510 250/280
KZ100-280G/315P-T4 336/390 510/600 280/315
KZ100-315G/350P-T4 390/435 600/660 315/350
3AC660V 變頻器的額定值
KZ100系列 額定容量(KVA) 額定輸出電流(A) 適配電機功率(KW)
KZ100-22G-T6 32 28 22
KZ100-30G-T6 40 35 30
KZ100-37G-T6 51 45 37
KZ100-45G-T6 59.5 52 45
KZ100-55G-T6 72 63 55
KZ100-75G-T6 98 86 75
KZ100-90G-T6 116 98 90
KZ100-110G-T6 138 121 110
KZ100-132G-T6 167 150 132
KZ100-160G-T6 200 175 160
KZ100-185G-T6 237 198 185
KZ100-200G-T6 248 218 200
KZ100-220G-T6 273 240 220
KZ100-250G-T6 309 250 250
KZ100-280G-T6 336 300 280
KZ100-315G-T6 390 350 315
KZ100-350G-T6 435 380 350
3AC1140V 變頻器的額定值
KZ100系列 額定容量(KVA) 額定輸出電流(A) 適配電機功率(KW)
KZ100-37G-T11 49 25 37
KZ100-45G-T11 61 31 45
KZ100-55G-T11 75 38 55
KZ100-75G-T11 102 52 75
KZ100-90G-T11 114 58 90
KZ100-110G-T11 144 73 110
KZ100-132G-T11 170 86 132
KZ100-160G-T11 205 104 160
KZ100-185G-T11 227 115 185
KZ100-200G-T11 248 132 200
KZ100-220G-T11 284 144 220
KZ100-250G-T11 320 162 250
KZ100-280G-T11 355 180 280
KZ100-315G-T11 410 208 315
KZ100-350G-T11 426 216 350
KZ100-400G-T11 426 260 400
KZ100-500G-T11 642 325 500
KZ100-560G-T11 720 365 560 返回康卓首頁>>